<ruby id="ethol"><video id="ethol"></video></ruby><menuitem id="ethol"><span id="ethol"></span></menuitem>
  • <strong id="ethol"><noscript id="ethol"></noscript></strong>
    1. <u id="ethol"></u>
      91久久精品国产性色也,亚洲中文字幕一区精品自,亚洲精品一二三中文字幕,你懂的一区二区福利视频,国产成人亚洲精品成人区,精品国产乱来一区二区三区,日韩精品中文字幕国产一,被拉到野外强要好爽
      會(huì)員登錄  瀏覽量:1757406次
      天津?yàn)I利傳動(dòng)設(shè)備有限公司
      Tianjin Binli transmission equipment Co., Ltd

      產(chǎn)品展示

      CS250,梯形絲杠80×10

      轉(zhuǎn)速rpm 提升速度 F=250(KN) F=200(KN) F=150(KN)
      N L N L N L
      N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
      1500 1.50 0.375 209.4 32.9 71.1 11.2 167.5 26.3 56.8 8.9 125.7 19.7 42.6 6.7
      1000 1.00 0.250 209.4 21.9 71.1 7.4 167.5 17.5 56.8 6.0 125.7 13.2 42.6 4.5
      750 0.75 0.188 209.4 16.4 71.1 5.6 167.5 13.2 56.8 4.5 125.7 9.9 42.6 3.3
      600 0.6 0.150 209.4 13.2 71.1 4.5 167.5 10.5 56.8 3.6 125.7 7.9 42.6 2.7
      500 0.5 0.125 209.4 11.0 71.1 3.7 167.5 8.8 56.8 3.0 125.7 6.6 42.6 2.2
      300 0.3 0.075 209.4 6.6 71.1 2.2 167.5 5.3 56.8 1.8 125.7 3.9 42.6 1.3
      100 0.1 0.025 209.4 2.2 71.1 0.7 167.5 1.8 56.8 0.6 125.7 1.3 42.6 0.4
      50 0.05 0.013 209.4 1.1 71.1 0.4 167.5 0.9 56.8 0.3 125.7 0.7 42.6 0.2
      轉(zhuǎn)速rpm 提升速度 F=100(KN) F=80(KN) F=60(KN) F=40(KN)
      N L N L N L N L
      N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
      1500 1.50 0.375 83.8 13.2 28.4 4.5 67.0 10.5 22.7 3.6 50.3 7.9 17.1 2.7 33.5 5.3 11.4 1.8
      1000 1.00 0.250 83.8 8.8 28.4 3.0 67.0 7.0 22.7 2.4 50.3 5.3 17.1 1.8 33.5 3.5 11.4 1.2
      750 0.75 0.188 83.8 6.6 28.4 2.2 67.0 5.3 22.7 1.8 50.3 3.9 17.1 1.3 33.5 2.6 11.4 0.9
      600 0.6 0.150 83.8 5.3 28.4 1.8 67.0 4.2 22.7 1.4 50.3 3.2 17.1 1.1 33.5 2.1 11.4 0.7
      500 0.5 0.125 83.8 4.4 28.4 1.5 67.0 3.5 22.7 1.2 50.3 2.6 17.1 0.9 33.5 1.8 11.4 0.6
      300 0.3 0.075 83.8 2.6 28.4 0.9 67.0 2.1 22.7 0.7 50.3 1.6 17.1 0.5 33.5 1.1 11.4 0.4
      100 0.1 0.025 83.8 0.9 28.4 0.3 67.0 0.7 22.7 0.2 50.3 0.5 17.1 0.2 33.5 0.4 11.4 0.1
      50 0.05 0.013 83.8 0.4 28.4 0.1 67.0 0.4 22.7 0.1 50.3 0.3 17.1 0.1 33.5 0.2 11.4 0.1

      CS350,梯形絲杠100×10

      轉(zhuǎn)速rpm 提升速度 F=350(KN) F=300(KN) F=250(KN)
      N L N L N L
      N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
      1500 1.50 0.375 371.4 58.3 126.6 19.9 318.3 50.0 108.5 17.0 265.3 41.7 90.4 14.2
      1000 1.00 0.250 371.4 38.9 126.6 13.3 318.3 33.3 108.5 11.4 265.3 27.8 90.4 9.5
      750 0.75 0.188 371.4 29.2 126.6 9.9 318.3 25.0 108.5 8.5 265.3 20.8 90.4 7.1
      600 0.6 0.150 371.4 23.3 126.6 8.0 318.3 20.0 108.5 6.8 265.3 16.7 90.4 5.7
      500 0.5 0.125 371.4 19.4 126.6 6.6 318.3 16.7 108.5 5.7 265.3 13.9 90.4 4.7
      300 0.3 0.075 371.4 11.7 126.6 4.0 318.3 10.0 108.5 3.4 265.3 8.3 90.4 2.8
      100 0.1 0.025 371.4 3.9 126.6 1.3 318.3 3.3 108.5 1.1 265.3 2.8 90.4 0.9
      50 0.05 0.013 371.4 1.9 126.6 0.7 318.3 1.7 108.5 0.6 265.3 1.4 90.4 0.5
      轉(zhuǎn)速rpm 提升速度 F=200(KN) F=150(KN) F=100(KN) F=50(KN)
      N L N L N L N L
      N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
      1500 1.50 0.375 212.2 33.3 72.3 11.4 159.2 25.0 54.3 8.5 106.1 16.7 36.2 5.7 53.1 8.3 18.1 2.8
      1000 1.00 0.250 212.2 22.2 72.3 7.6 159.2 16.7 54.3 5.7 106.1 11.1 36.2 3.8 53.1 5.6 18.1 1.9
      750 0.75 0.188 212.2 16.7 72.3 5.7 159.2 12.5 54.3 4.3 106.1 8.3 36.2 2.8 53.1 4.2 18.1 1.4
      600 0.6 0.150 212.2 13.3 72.3 4.5 159.2 10.0 54.3 3.4 106.1 6.7 36.2 2.3 53.1 3.3 18.1 1.1
      500 0.5 0.125 212.2 11.1 72.3 3.8 159.2 8.3 54.3 2.8 106.1 5.6 36.2 1.9 53.1 2.8 18.1 0.9
      300 0.3 0.075 212.2 6.7 72.3 2.3 159.2 5.0 54.3 1.7 106.1 3.3 36.2 1.1 53.1 1.7 18.1 0.6
      100 0.1 0.025 212.2 2.2 72.3 0.8 159.2 1.7 54.3 0.6 106.1 1.1 36.2 0.4 53.1 0.6 18.1 0.2
      50 0.05 0.013 212.2 1.1 72.3 0.4 159.2 0.8 54.3 0.3 106.1 0.6 36.2 0.2 53.1 0.3 18.1 0.1

      CS500,梯形絲杠120×14

      轉(zhuǎn)速rpm 提升速度 F=500(KN) F=400(KN) F=300(KN) F=200(KN) F=150(KN) F=100(KN) F=50(KN)
      N L N L N L N L N L N L N L
      N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
      1000 1.00 0.250 531 55.6 181 18.9 424 44.4 145 15.2 318 33.3 108 11.4 212 22.2 72 7.6 159 16.7 54 5.7 106 11.1 36 3.8 53 5.6 18 1.9
      750 0.75 0.188 531 41.7 181 14.2 424 33.3 145 11.4 318 25.0 108 8.5 212 16.7 72 5.7 159 12.5 54 4.3 106 8.3 36 2.8 53 4.2 18 1.4
      600 0.6 0.150 531 33.3 181 11.4 424 26.7 145 9.1 318 20.0 108 6.8 212 13.3 72 4.5 159 10.0 54 3.4 106 6.7 36 2.3 53 3.3 18 1.1
      500 0.5 0.125 531 27.8 181 9.5 424 22.2 145 7.6 318 16.7 108 5.7 212 11.1 72 3.8 159 8.3 54 2.8 106 5.6 36 1.9 53 2.8 18 0.9
      300 0.3 0.075 531 16.7 181 5.7 424 13.3 145 4.5 318 10.0 108 3.4 212 6.7 72 2.3 159 5.0 54 1.7 106 3.3 36 1.1 53 1.7 18 0.6
      100 0.1 0.025 531 5.6 181 1.9 424 4.4 145 1.5 318 3.3 108 1.1 212 2.2 72 0.8 159 1.7 54 0.6 106 1.1 36 0.4 53 0.6 18 0.2
      50 0.05 0.013 531 2.8 181 0.9 424 2.2 145 0.8 318 1.7 108 0.6 212 1.1 72 0.4 159 0.8 54 0.3 106 0.6 36 0.2 53 0.3 18 0.1

      CS型蝸輪絲杠升降機(jī)A型結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)尺寸

      CS型蝸輪絲杠升降機(jī)A型結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)尺寸

      型號(hào)CS CS2.5 CS5 CS10 CS25 CS50 CS150 CS250 CS350 CS500
      絲杠 Tr14×4 Tr18×4 Tr20×4 Tr30×6 Tr40×7 Tr60×9 Tr80×10 Tr100×10 Tr120×14
      A 20 20 30 30 45 55 55 65 90
      B 77 97(110) 120(124) 132 182 255 275 360 466
      C 25 31 37.5 41 58.5 80 82.5 110 133
      D 60 80 100 130 180 200 240 290 360
      E 48 60 78 106 150 166 190 230 290
      F 50 72 85 105 145 165 220 250 300
      G 38 52 63 81 115 131 170 190 230
      H M6 M8 M8 M10 M12 M20 M30 M36 M42
      ΦJk6 9 10 14 16 20 25 30 35 48
      K1 20 25 32 45 63 71 80 100 135
      K2 16 21 29 42 63 66 75 95 115
      L 22 31 40 54 78 83 100 125 150
      L1 20 22.5 25.5 43 45 65 65 63 97.5
      L2 12 13 15 15 16 30 45 54 80
      N 92 120 140 195 240 300 355 380 500
      P 62 74(87) 93(97) 105 149 200 205 270 326
      Q 3×3×14 3×3×18 5×5×20 5×5×36 6×6×36 8×7×56 8×7×56 10×8×56 14×9×90
      T 12 12(25) 18(22) 23 32 40 40 50 60
      ΦU 28 32 40 50 65 90 125 150 180
      ΦW 26 30(48) 40(57) 46 70 85 120 145 170
      Y 50 62 75 82 117 160 165 220 266
      Z 24 32.5 35 44 55 70 - - -
      Z1 M6 M8 M8 M8 M10 M10 - - -
      Z2 6 10 12 12 15 15 - - -
      絲杠接頭類型1
      Φak6 8 12 15 20 25 40 60 80 95
      b 12 15 20 25 30 45 75 100 120
      c 15 20 25 30 35 55 90 115 140
      絲杠接頭類型2
      Φd 50 65 80 90 110 150 220 260 310
      Φe 40 48 60 67 85 117 170 205 240
      Φf 4×Φ7 4×Φ9 4×Φ11 4×Φ11 4×Φ13 4×Φ17 4×Φ25 4×Φ32 4×Φ38
      g 19 24 28 28 34 57 72 92 142
      s 16 20 21 23 30 50 60 80 120
      r 6 7 8 10 15 20 30 40 40
      Φx 26 30 40 46 70 85 120 145 170
      絲杠接頭類型3
      h 12 19 20 22 29 48 58 78 118
      i M8 M12 M14 M20 M30 M36 M64×3 M72×3 M100×3
      k 15 23 25 27 35 55 70 90 140
      絲杠接頭類型4
      l h10 12 15 20 30 35 40 80 110 120
      m 40 55 63 78 100 130 155 220 330
      n 20 30 36 45 60 66 110 170 230
      Φo H8 8 10 12 16 20 22 60 80 90
      p1 33 44 52 58 74 104 117 147 222
      Φu 25 30 40 45 60 85 120 160 170
      v 10 15 18 25 30 33 50 85 130
      v1 30 40 45 53 70 97 105 135 200
      絲杠接頭類型5
      l H10 8 12 14 20 30 36 —— —— ——
      m 42 61 72 105 160 188 —— —— ——
      n 26 37 44 65 100 116 —— —— ——
      Φo H8 8 12 14 20 30 35 —— —— ——
      p1 35 52 63.5 85 124 151 —— —— ——
      u 16 24 27 40 60 70 —— —— ——
      Φu1 14 20 24.5 34 52 60 —— —— ——
      v 16 24 28 40 60 72 —— —— ——
      v1 32 48 56 80 120 144 —— —— ——

      注:“()”中的數(shù)字僅對(duì)滾珠絲杠型適用。

      CS型蝸輪絲杠升降機(jī)B型結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)尺寸

      CS型蝸輪絲杠升降機(jī)B型結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)尺寸

      型號(hào)CS CS2.5 CS5 CS10 CS25 CS50 CS150 CS250 CS350 CS500
      絲杠 Tr14×4 Tr18×4 Tr20×4 Tr30×6 Tr40×7 Tr60×9 Tr80×10 Tr100×10 Tr120×14
      C 25 31 37.5 41 58.5 80 82.5 110 133
      D 60 80 100 130 180 200 240 290 360
      E 48 60 78 106 150 166 190 230 290
      F 50 72 85 105 145 165 220 250 300
      G 38 52 63 81 115 131 170 190 230
      H M6 M8 M8 M10 M12 M20 M30 M36 M42
      ΦJk6 9 10 14 16 20 25 30 35 48
      K1 20 25 32 45 63 71 80 100 135
      K2 16 21 29 42 63 66 75 95 115
      L 22 31 40 54 78 83 100 125 150
      L1 20 22.5 22.5 43 45 65 65 63 97.5
      L2 12 13 15 15 16 30 45 54 80
      N 92 120 140 195 240 300 355 380 500
      NL Lift+60 Lift+68 Lift+74 Lift+86 Lift+123 Lift+149 Lift+160 Lift+180 Lift+220
      P 62 74 93 105 149 200 205 270 326
      Q 3×3×14 3×3×18 5×5×20 5×5×36 6×6×36 8×7×56 8×7×56 10×8×56 14×9×90
      T 12 12 18 23 32 40 40 50 60
      ΦW 26 30 40 46 70 85 120 145 170
      裕度X 10 12 15 20 25 25 25 25 30
      Y 50 62 75 82 117 160 165 220 266
      Z 24 32.5 35 44 55 70 - - -
      Z1 M6 M8 M8 M8 M10 M10 - - -
      Z2 6 10 12 12 15 15 - - -
      運(yùn)動(dòng)螺母
      a 40 44 44 46 73 99 110 130 160
      b 10 12 12 14 16 20 30 35 40
      Φch9 24 28 32 42 63 85 105 130 160
      Φd 44 48 55 66 95 125 190 240 300
      Φe 34 38 45 54 78 105 150 185 230
      Φf 5 6 7 7 9 11 17 25 28
      絲杠接頭類型1
      h 12 15 20 25 30 45 75 100 120
      Φik6 8 12 15 20 25 40 60 80 95

      注:運(yùn)動(dòng)螺母尺寸中“()”內(nèi)的數(shù)字僅對(duì)滾珠絲杠型適用,且滾珠絲杠的“Φf”在外側(cè)有標(biāo)準(zhǔn)的沉孔,其中CS50型的“/”前為4005,“/”后為4010滾珠絲杠的螺母尺寸。

      風(fēng)箱式防護(hù)套規(guī)格尺寸

      風(fēng)箱式防護(hù)套規(guī)格尺寸

      型號(hào) D d L1 L(max-min) 安裝方式
      CS2.5-PB 50 26 10 Demanded H or V
      CS5-PB 65 30(48) 13 Demanded H or V
      CS10-PB 80 40(57) 13 Demanded H or V
      CS25-PB 90 46 13 Demanded H or V
      CS50-PB 110 70 15 Demanded H or V
      CS150-PB 145 85 30 Demanded H or V
      CS250-PB 180 120 30 Demanded H or V
      CS350-PB 220 145 30 Demanded H or V
      CS500-PB 250 170 30 Demanded H or V

      螺旋防護(hù)套規(guī)格尺寸(SP)

      螺旋防護(hù)套規(guī)格尺寸(SP)

      型號(hào) D Da Lmax Lmin
      CS2.5-SP 26 38~51 150~500 20~40
      CS5-SP 30 39~59 150~750 30~50
      CS10-SP 40 51~91 150~2200 30~120
      CS25-SP 46 63~123 150~3000 30~150
      CS50-SP 70 85~142 250~3000 30~150
      CS150-SP 85 112~164 250~3000 50~180

      電機(jī)聯(lián)接座(MA)

      電機(jī)聯(lián)接座(MA)

      型號(hào) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 L L1 L2 H H1 H2 M N E F G
      CS2.5-MA 90 75 60 54 16 22 62 57 51 58.5 8 15 16 3 8 24 5.5 6.6
      CS5-MA 120 100 80 62 25 32 74 82 75 83.5 10 20 20 4 12 32.5 7 9
      CS10-MA 140 110 95 65 25 35 82 100 90 101.5 12 20 20 4 12 35 9 9
      CS25-MA 160 130 110 80 30 40 100 120 110 121.5 12 25 25 4 12 44 9 9
      CS50-MA 160 130 110 96 40 52 116 150 137 151.5 12 25 25 4 12 55 9 11

      電機(jī)型號(hào)尺寸(MT)

      電機(jī)型號(hào)尺寸

      型號(hào) 規(guī)格 功率 外形特征 安裝尺寸及公差 外觀尺寸
      (KW) 機(jī)座 凸緣 D E F G M N S T AC AD H(b) L
      CS2.5-MT Y2-632-4 0.18 63 FT75 11 +0.008 -0.003 23 4 0 -0.030 8.5 75 60 +0.012 -0.007 M5 2.5 130 70 - 230
      CS5-MT Y2-801-4 0.55 80 FT100 19 ±0.310 40 6 0 -0.030 15.5 100 80 +0.012 -0.007 M6 3.0 175 145 - 295
      CS10-MT Y2-90S-4 1.1 90S FT115 24 ±0.310 50 8 0 -0.036 20 115 95 +0.013 -0.009 M8 3.0 195 155 - 320
      CS25-MT Y2-100L-4 3 100L FT130 28 ±0.370 60 8 0 -0.036 24 130 100 +0.013 -0.009 M8 3.5 215 180 245 385
      CS50-MT Y2-112M-4 4 112M FT130 28 ±0.370 60 8 0 -0.036 24 130 100 +0.013 -0.009 M8 3.5 240 190 263 400

      彈性聯(lián)軸器(FC)

      彈性聯(lián)軸器(FC)

      型號(hào) D D1 d1 d2 L E B M t F
      CS2.5-FC 30 - 9 11 35 11 13 - 5 M4
      CS5-FC 40 32 10 19 66 25 16 20 10 M5
      CS10-FC 40 32 14 24 66 25 16 20 10 M5
      CS25-FC 65 48 16 28 90 35 20 28 15 M6
      CS50-FC 65 48 20 28 90 35 2 28 15 M6
      頁(yè)次:2/3  每頁(yè)10條  共30條信息  分頁(yè):[1][2][3]

      天津?yàn)I利傳動(dòng)設(shè)備有限公司

      電話:022-27278070  傳真:022-27514070  地址:天津市西青區(qū)鐵北路68號(hào)

      減速機(jī) 減速機(jī)超市 Reducer - Gearbox

      主站蜘蛛池模板: 一本色综合久久| 插插无码视频大全不卡网站| 亚洲男人在线无码视频| 日韩精品人妻系列无码av东京| 亚洲色播永久网址大全| 成人午夜天| 亚洲中文无码av永久app| 国产精品无码mv在线观看| 无码专区—va亚洲v专区vr| 国99久9在线 | 免费| 色悠悠成人综合在线视频| 国内精品久久久久影院薰衣草 | 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 国产高清精品在线91| 亚洲国产精久久久久久久春色| 精品国产亚洲午夜精品a| 美女扒开内裤无遮挡禁18| 国产精品论一区二区三区| 日韩有码中文在线观看| 亚洲最大福利视频网| 亚洲国产精品自产在线播放| 亚洲欧美一区二区三区图片| 国产日韩欧美一区二区东京热| 亚洲国产精品第一区二区三区| 日本一区二区三区四区黄色| 国产剧情福利一区二区麻豆| 国产乱人伦在线播放| 无套后入极品美女少妇| 国产成人乱色伦区| 亚洲av激情久久精品人| 国产午夜福利av在线麻豆| 亚洲无av在线中文字幕| 亚洲av第三区国产精品| 国产精品久久久久婷婷五月| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 国产超碰无码最新上传| 青草青草久热精品视频在线观看| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 丰满人妻熟妇乱又伦精品app| 亚洲欧美色综合影院|