<rt id="rbhqu"></rt>

            1. <em id="rbhqu"></em>
              91久久精品国产性色也,亚洲中文字幕一区精品自,亚洲精品一二三中文字幕,你懂的一区二区福利视频,国产成人亚洲精品成人区,精品国产乱来一区二区三区,日韩精品中文字幕国产一,被拉到野外强要好爽
              中國減速機行業最大的門戶網站! 免費注冊會員登錄會員中心高級搜索| 會員權限加入收藏聯系我們
              減速機信息網 在線銷售 | 產品大全 | 企業大全 | 在線展廳 | 電子樣本 | 外貿出口 | 《減速機標準樣本大全》
              供求信息 | 行業新聞 | 企業新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風 | 圖紙下載 | 工具書下載
              標準下載 | 標準查看 | 行業專家 | 博士論文 | 技術講座 | 專家問答 | 質檢中心 | 標準委員會
              會員在線 |高級搜索 | 按產品查詢企業 | 按地區查詢企業 | 志遠 | 奧力 | 鑫豐 | 傳動之星
              設為首頁
              會員權限
              聯系我們
              加入收藏
                當前位置:減速機首頁 >> 產品大全 >> 齒輪減速機 >> TA、TC9000型硬齒面齒輪減速器 >> TCS型垂直軸軸裝減速機承載能力
               TA、TC9000型硬齒面齒輪減速器在線購買
                
               本產品詳細參數
              TCS型垂直軸軸裝減速機承載能力
                詳細介紹:
              發布時間:2008/8/5 9:19:09 
               
                 

                  2.工作級別為M5時,減速器承載能力表

              公稱傳動比i 公稱傳速r/min 規格
              輸入n1 輸出n2 10 12 16 20 25
              公稱輸入功率   P   KW
              22.4 1500 66 9.1 22.8 38.9 81 96
              1000 44 6.1 15.2 25.9 54 64
              750 33 4.50 11.4 19.5 40 48
              25 1500 60 8.3 21.5 35 70 89
              1000 40 5.5 16.5 23.3 46.5 59
              750 30 4.1 11 17.5 35 44.5
              28 1500 53.5 7.8 19.2 30.3 67 82
              1000 35.5 5.2 12.5 20 44.5 54.5
              750 26.5 3.9 9.6 15.2 33.5 41
              31.5 1500 47.5 7.8 17.9 27.4 60 75
              1000 31.5 5.2 11.9 18.2 40 50
              750 23.5 3.9 9 13.7 30 37
              35.5 1500 42 6.9 15.2 25.8 50 70
              1000 28 4.6 10.1 17.2 33 46
              750 21 3.5 7.6 12.9 25 35
              40 1500 37.5 6.2 13.5 23 40 60
              1000 25 4.1 9 15 26.5 40
              750 18.3 3.1 6.7 11.5 20 30
              45 1500 33 5.3 12.0 19.5 37 54
              1000 22 3.5 8 13 24.5 36
              750 16.5 2.7 6 10 18.5 27
              50 1500 30 5.1 10.8 19.5 35 51
              1000 20 3.4 7.2 13 23 34
              750 15 2.5 5.4 10 17.5 25.5
              56 1500 26.5 4.3 9.4 16.3 27 45
              1000 17.5 2.8 6.2 10.8 18 30
              750 13 2.2 4.7 8.2 13.5 22.5
              63 1500 23.5 3.9 8.4 15.1 25 43
              1000 15.5 2.6 5.6 10 16.5 28.5
              750 12 2 4.2 7.5 12.5 21.5
              71 1500 21 3.6 7.0 13 22 38
              1000 14 2.4 4.5 8.5 15 25
              750 10.5 1.8 3.5 6.5 11 19
              80 1500 18.5 3.0 6.7 11 17 35
              1000 12.5 2 4.5 7.3 11 23
              750 9 1.5 3.3 5.5 8.5 17.5
              90 1500 16.5 2.8 5.6 9.2 16 28
              1000 11 1.8 3.7 6.1 10.5 18.5
              750 8 1.4 2.8 4.6 8 14
              100 1500 15 2.5 5.2 8.6 13 25
              1000 10 1.6 3.4 5.7 8.6 16.5
              750 7.5 1.3 2.6 4.3 6.5 12.5
              115 1500 13 2.3 5 8.1 12 23
              1000 8.5 1.5 3.3 5.4 8 1.5
              750 6.5 1.2 2.5 4.1 6 11.5
              128 1500 11.5 1.8 4.2 6.8 10.5 21
              1000 7.5 1.2 2.8 4.5 7 14
              750 5.5 0.9 2.1 3.4 5.3 11
              145 1500 10 1.7 3.5 5.7 9.5 20
              1000 6.5 1.1 2.3 3.8 6.3 13.3
              750 5 0.85 1.8 2.9 4.7 11
              160 1500 9 1.5 3.2 5.3 8 18
              1000 6 1 2.1 3.5 5.3 12
              750 4.5 0.75 1.6 2.6 4 9

                   注:配套電機功率:Nn≤容許功率÷2~2.5

                   3.連續工作型,減速器承載能力表

              公稱傳動比i 公稱傳速r/min 規格
              輸入n1 輸出n2 10 12 16 20 25
              公稱輸入功率   P   KW
              22.4 1500 66 6.28 15.84 23.68 48.6 57.6
              1000 44 4.48 11.2 16.30 33.5 39.7
              750 33 3.10 7.9 11.8 24.3 28.8
              25 1500 60 5.89 15.18 23.57 42.6 53.4
              1000 40 4.20 10.8 16.25 29.35 36.8
              750 30 2.90 7.5 11.75 21.3 26.7
              28 1500 53.5 5.26 13.05 20.31 40.2 49.1
              1000 35.5 3.75 9.30 14.00 27.7 33.86
              750 26.5 2.50 6.50 10.1 20.1 24.5
              31.5 1500 47.5 5.19 11.53 18.16 35.4 45
              1000 31.5 3.70 8.23 12.5 24.4 31
              750 23.5 2.50 5.75 9.1 17.5 22.5
              35.5 1500 42 4. 45 10.18 16.99 30.6 42
              1000 28 3.20 7.1 11.7 21 21.85
              750 21 2.20 5.1 8.5 15.3 21
              40 1500 37.5 4.04 8.88 15.10 24.6 36
              1000 25 2.75 6.1 10.4 16.9 24.8
              750 18.3 2.00 4.4 7.5 12.3 18
              45 1500 33 3. 44 7.83 12.91 22.2 32.4
              1000 22 2 .4 5.45 8.9 15.3 21.7
              750 16.5 1.7 3.9 6.45 11 16.2
              50 1500 30 3.21 7.00 12.06 21 30.6
              1000 20 2.2 4.8 8.31 14.5 21.10
              750 15 1.60 3.5 6.00 10.5 15.3
              56 1500 26.5 2.71 6.01 10.43 16.2 27
              1000 17.5 1.9 4.13 7.15 11.15 18.6
              750 13 1.30 3.00 5.2 8 13.5
              63 1500 23.5 2.43 5.32 9.56 15 25.3
              1000 15.5 1.70 3.60 6.55 10.3 17.4
              750 12 1.2 2.65 4.75 7.5 12.6
              71 1500 21 2.24 4.95 8.08 13.2 21.8
              1000 14 1.5 3.41 5.5 9.1 15
              750 10.5 1.1 2.5 4 6.6 10.5
              80 1500 18.5 1.85 4.13 6.85 10.2 21
              1000 12.5 1.3 2.8 4.72 7 14.4
              750 9 0.9 2.0 3.4 5.1 10
              90 1500 16.5 1.70 3.89 5.74 9.6 16.3
              1000 11 1.1 2.68 3.9 6.6 11.20
              750 8 0.8 1.94 2.85 4.8 8.15
              100 1500 15 1.49 3.13 5.24 7.8 15
              1000 10 1 2.15 3.5 5.35 10
              750 7.5 0.72 1.56 2.6 3.9 7.5
              115 1500 13 1.40 3.09 5.05 7.2 15
              1000 8.5 0.95 2.10 3.45 4.9  
              750 6.5 0.70 1.5 2.50 3.6  
              128 1500 11.5 0.16 2.58 4.28 6.36 13.8
              1000 7.5 0.75 1.78 2.90 4.35 9.5
              750 5.5 0.55 1.25 2.14 3.15 6.9
              145 1500 10 1.06 2.43 3.59 5.7 12
              1000 6.5 0.70 1.67 2.45 3.9 8.25
              750 5 0.50 1.2 1.75 2.85 6
              160 1500 9 0.93 1.96 3.25 4.87 10.8
              1000 6 0.65 1.35 2.2 3.35 7.4
              750 4.5 0.45 0.95 1.62 2.4 5.4

                  注:配套電機功率:Nn≤容許功率÷2~2.5

                   4.減速器輸入軸至輸出軸的中心矩

              型號 10 12 16 20 25
              中心矩a 225 280 355 470 580

                   5.公稱傳動比

              公稱 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56
              63 71 80 90 100 114 128 145 160

                   6.減速器的選用參見TC減速器選用。

               
               
                 TA、TC9000型硬齒面齒輪減速器   相關參數列表
              TC型平行軸齒輪減速機的適用范圍及標記方法
              TC型平行軸齒輪減速機的裝配型式
              TC型平行軸齒輪減速機選用方法
              TC型平行軸齒輪減速機承載能力
              TC型平行軸齒輪減速機外形及安裝尺寸
              TC型平行軸齒輪減速機安裝、使用與維護
              TCS型垂直軸軸裝減速機適用范圍及標記方法
              TCS型垂直軸軸裝減速機外形及安裝尺寸
              TCS型垂直軸軸裝減速機承載能力
              TA系列齒輪減速機適用范圍及標記方法
              TA系列齒輪減速機裝配型式
              TA系列齒輪減速機選用方法
              TA-D型齒輪減速機外形及安裝尺寸
              TAF-D型齒輪減速機外形及安裝尺寸
              TA-L、TA-S型齒輪減速機外形及安裝尺寸
              TZF-L、TAF-S型齒輪減速機外形及安裝尺寸
              TA系列齒輪減速機承載能力
              TA系列齒輪減速機安裝、使用與維護
              TA、TC9000系列硬齒面齒輪減速機實體模型
              減速機超市
              關于我們 - 聯系方式 - 版權聲明 - 本站宗旨 - 網站地圖 - 廣告服務 - 幫助中心 - 設為首頁 - 加入收藏
              全國服務熱線:13552592001 E-mail:jiansuji001@163.com
              Copyright © 2010-2019 By 減速機信息網 All Rights Reserved.
              主站蜘蛛池模板: av在线播放国产一区| 日韩有码中文在线观看| 日韩精品国产中文字幕| 亚洲热视频这里只有精品| 色综合网天天综合色中文| 国产在线98福利播放视频| 精品久久人人做爽综合| 午夜精品福利亚洲国产| 日本高清久久一区二区三区 | 国产区精品福利在线熟女| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 风流少妇树林打野战视频| 97精品尹人久久大香线蕉| 久久日韩在线观看视频| 午夜精品亚洲一区二区三区| 久久99热只有频精品8| 亚洲精品国产福利一区二区| 日本一区二区精品色超碰| 精品午夜福利无人区乱码| 久久人人爽人人爽人人av| 中文字幕在线永久免费视频| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 国产精品久久久久久亚洲色| 在线国产精品中文字幕| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 午夜一区二区三区视频| 久久精品国产亚洲av麻| 日本亚洲一区二区精品| 免费看欧美全黄成人片| 蜜臀av午夜精品福利| 色综合久久精品亚洲国产| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 无码日韩精品91超碰| 色综合久久中文综合久久激情| 青青在线视频一区二区三区 | 2020精品自拍视频曝光| 欧美乱码卡一卡二卡四卡免费| 日韩人妻精品中文字幕| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 九九热精品免费视频| 成人国产av精品免费网|